نام کالا | واحد | قیمت (تومان) |
---|---|---|
ورق پانچ سیاه 1000*2000 | 2 |
1,073,180
|
ورق پانچ سیاه 1000*2000 | 2.5 |
1,380,830
|
ورق پانچ سیاه 1000*2000 | 3 |
1,665,580
|
ورق پانچ سیاه 1000*2000 | 4 |
2,232,220
|
ورق پانچ سیاه 1000*2000 | 5 |
3,004,910
|
ورق پانچ سیاه 1000*2000 | 6 |
3,434,180
|
ورق پانچ سیاه 1250*2500 | 2 |
1,609,770
|
ورق پانچ سیاه 1250*2500 | 2.5 |
2,073,700
|
ورق پانچ سیاه 1250*2500 | 3 |
2,535,390
|
ورق پانچ سیاه 1250*2500 | 4 |
3,398,410
|
ورق پانچ سیاه 1250*2500 | 5 |
4,359,800
|
ورق سیاه، یکی از مهمترین مواد اولیهای است که در صنایع مختلف مانند ماشینسازی، خودروسازی، تولید لوله، تجهیزات کشاورزی و صنعت ساختمانسازی استفاده میشود. این ورقها از فلز آهن و انواع فولاد با روشهای نورد گرم و سرد تولید میشوند. با توجه به اهمیت و کاربردهای وسیع ورق سیاه، در این متن به بررسی انواع ورقهای سیاه، مشخصات آنها و قیمت روز این محصول میپردازیم.
ورق سیاه فابریک یا شیت با ضخامت ۱۵ میلیمتر به بالا، به صورت آماده برای استفاده در ابعاد مختلفی در بازار موجود است. این ابعاد شامل ابعادی مانند ۱۰۰۰*۲۰۰۰، ۱۲۵۰*۲۵۰۰، ۱۰۰۰*۶۰۰۰، ۱۵۰۰*۶۰۰۰، ۲۰۰۰*۶۰۰۰، ۲۰۰۰*۱۲۰۰۰ و ... است. این ابعاد به دلیل پرکاربرد بودن و استفادههای مختلف در صنایع مختلف مانند ساخت سازههای بزرگ، صنایع ساختمانی، تولید قطعات صنعتی و... مورد استفاده قرار میگیرند. انتخاب ابعاد مناسب ورق سیاه براساس نیازهای مختلف پروژهها و کاربردهای مختلف، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
ورق سیاه 2 | |||
سایز | برند | حالت | قیمت (تومان) |
1000 | فولاد مبارکه | رول | 37,180 |
1250 | فولاد مبارکه | رول | 36,180 |
ورق سیاه 3 | |||
سایز | برند | حالت | قیمت (تومان) |
1000 | فولاد مبارکه | رول | 39,140 |
1250 | فولاد مبارکه | رول | 37,910 |
1500 | فولاد مبارکه | رول | 36,910 |
ورق سیاه 4 | |||
سایز | برند | حالت | قیمت (تومان) |
1000 | فولاد مبارکه | رول | 40,320 |
1250 | فولاد مبارکه | رول | 36,090 |
1500 | فولاد مبارکه | رول | 36,910 |
ورق سیاه 5 | |||
سایز | برند | حالت | قیمت (تومان) |
1000 | فولاد مبارکه | رول | 41,320 |
1500 | فولاد مبارکه | رول | 38,910 |
ورق سیاه 6 | |||
سایز | برند | حالت | قیمت (تومان) |
1000 | فولاد مبارکه | رول | 42,280 |
1250 | فولاد مبارکه | رول | 43,180 |
1500 | فولاد مبارکه | رول | 39,860 |
6000*1500 | فولاد مبارکه | فابریک | 40,500 |
ورق سیاه 8 | |||
سایز | برند | حالت | قیمت (تومان) |
1500 | فولاد مبارکه | رول | 39,590 |
12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | 43,000 |
2000*6000 | اکسین اهواز | فابریک | 44,090 |
6000*1500 | فولاد مبارکه | فابریک | 40,500 |
6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | 43,000 |
ورق سیاه 10 | |||
سایز | برند | حالت | قیمت (تومان) |
1500 | فولاد مبارکه | رول | 39,680 |
12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | 40,410 |
6000*1500 | فولاد مبارکه | فابریک | 40,500 |
6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | 39,000 |
6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | 40,410 |
ورق سیاه 12 | |||
سایز | برند | حالت | قیمت (تومان) |
1500 | فولاد مبارکه | رول | 38,820 |
12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | 36,270 |
12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | 37,180 |
6000*1500 | فولاد مبارکه | فابریک | 39,770 |
6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | 36,270 |
6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | 37,180 |
ورق سیاه 15 | |||
سایز | برند | حالت | قیمت (تومان) |
1500 | فولاد مبارکه | رول | 37,640 |
12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | 36,270 |
6000*1500 | فولاد مبارکه | فابریک | 38,550 |
6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | 36,270 |
6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | 37,180 |
ورق سیاه 20 | |||
سایز | برند | حالت | قیمت (تومان) |
6000*1250 | فولاد درخشان | فابریک | 28,640 |
6000*1000 | نورد اصفهان | فابریک | 28,550 |
6000*1000 | نورد اصفهان | فابریک | 28,910 |
6000*1250 | خرم آباد | فابریک | 30,320 |
12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | 31,230 |
6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | 31,230 |
6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | 32,140 |
ورق سیاه 25 | |||
سایز | برند | حالت | قیمت (تومان) |
6000*1250 | فولاد درخشان | فابریک | 28,640 |
6000*1000 | نورد اصفهان | فابریک | 28,550 |
6000*1000 | نورد اصفهان | فابریک | 28,910 |
6000*1250 | خرم آباد | فابریک | 30,320 |
12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | 29,410 |
12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | 30,320 |
6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | 29,410 |
6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | 30,320 |
ورق سیاه 30 | |||
سایز | برند | حالت | قیمت (تومان) |
6000*1000 | نورد اصفهان | فابریک | 28,090 |
6000*1000 | نورد اصفهان | فابریک | 28,450 |
6000*1250 | خرم آباد | فابریک | 30,320 |
6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | 30,770 |
6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | 31,860 |
ورق سیاه 35 | |||
سایز | برند | حالت | قیمت (تومان) |
12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | 30,770 |
6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | 30,770 |
6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | 31,860 |
ورق سیاه 40 | |||
سایز | برند | حالت | قیمت (تومان) |
12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | 30,770 |
6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | 30,770 |
6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | 31,860 |
ورق سیاه 45 | |||
سایز | برند | حالت | قیمت (تومان) |
6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | 29,380 |
6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | 30,320 |
ورق سیاه 50 | |||
سایز | برند | حالت | قیمت (تومان) |
12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | 31,230 |
12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | 32,140 |
6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | 31,230 |
ورق سیاه 70 | |||
سایز | برند | حالت | قیمت (تومان) |
6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | 31,680 |
6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | 33,050 |
در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳، قیمت ورق آهن به صورت کیلویی با ضخامتهای مختلف از ۱ میلیمتر تا ۲۰ میلیمتر، در محدوده ۳۲٬۵۰۰ تومان تا ۶۰٬۰۰۰ تومان قرار دارد. این محصولات به دو صورت رول و شیت بستهبندی شده از کارخانه و انبار به مشتریان ارائه میشوند. برای استعلام قیمت هر کیلو ورق سیاه، موجودی و خرید، میتوانید با کارشناسان فروش این مجموعه در آهن ماندگار تماس بگیرید.
قیمت روز ورق سیاه تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار میگیرد. متنوع بودن ورقهای سیاه با انواع وزن، ابعاد و ضخامتها، همچنین نوع فولاد مورد استفاده در آن، منجر به تغییرات در قیمت میشود. به عبارت دیگر، وجود این انواع مختلف و ویژگیهای متنوع باعث نوسانات در قیمت ورق سیاه میگردد. عوامل مؤثر در تعیین قیمت روز ورق آهن سیاه عبارتند از:
نوع فولاد و استاندارد تولید: نوع فولاد و استاندارد مورد استفاده در تولید ورق سیاه تأثیر مستقیمی بر قیمت آن دارد.
تقاضا و عرضه: میزان تقاضا و عرضه برای ورق سیاه در بازار تأثیر زیادی بر قیمت آن دارد. در صورت افزایش تقاضا و کاهش عرضه، قیمت معمولاً افزایش مییابد و برعکس.
نوسانات نرخ ارز: نوسانات لحظهای نرخ ارز میتواند تأثیر مستقیمی بر قیمت ورق سیاه داشته باشد.
هزینه حمل و نقل: هزینه حمل و نقل میتواند در تعیین قیمت ورق سیاه نقش مهمی ایفا کند، به خصوص اگر از مناطق دوردست تأمین شود.
قیمت جهانی: قیمت روز ورق سیاه در بازارهای جهانی نیز میتواند تأثیرگذار باشد و تغییرات آن بر بازار داخلی اثر میگذارد.
میزان عرضه و تقاضا: میزان تولید و عرضه ورق سیاه در بازار نیز تأثیرگذار است و در صورت تغییرات، قیمت ممکن است تغییر کند.
همچنین، عوامل دیگری نیز ممکن است بر قیمت روز ورق سیاه تأثیر بگذارند، مانند تغییرات سیاسی، شرایط جوی، وضعیت صنایع مصرفکننده و ...
توصیه آهن ماندگار هنگام خرید ورق سیاه از اهمیت بالایی برخوردار است. برای انتخاب بهترین ورق سیاه، ابتدا باید نیازهای خود را به دقت مشخص کنید و ضخامت مورد نیاز را با توجه به نوع کاربری آن مشخص نمایید. همچنین، به برند و شرکت تولیدکننده، شرایط و روش تولید، و جنس فولاد مورد استفاده در ورق سیاه توجه کنید. قیمت روز ورق آهن سیاه نیز باید با دقت مورد بررسی قرار گیرد و بر اساس عواملی نظیر ضخامت، وزن، و شکل ظاهری محصول تعیین شود. با رعایت این نکات، میتوانید بهترین انتخاب را برای خرید ورق سیاه داشته باشید.
آهن ماندگار یکی از منابع معتبر برای خرید ورق سیاه است. این فروشگاه آنلاین انواع ورق سیاه با کیفیت و استاندارد را با توجه به قیمت امروز ورق آهن، ارائه میدهد. با توجه به تنوع محصولات و انواع مختلف ورق سیاه، مشتریان میتوانند به راحتی ضخامت و ابعاد مورد نیاز خود را انتخاب کنند. همچنین، آهن ماندگار اطمینان از کیفیت و اصالت محصولات از جمله ورق آهن را به مشتریان خود میدهد و با تیم فنی مجرب خود، به مشتریان در انتخاب بهترین محصول برای نیازهای خود کمک میکند. این فروشگاه علاوه بر ارائه محصولات با کیفیت، خدمات پس از فروش نیز ارائه میدهد تا مشتریان به بهترین شکل از خرید خود رضایت داشته باشند.